Value	Alert	P-value
266.00	0	0.50
145.90	0	0.00
183.10	0	0.41
119.30	0	0.13
180.30	0	0.47
168.50	0	0.47
231.80	0	0.19
224.50	0	0.27
192.80	0	0.48
122.90	0	0.13
336.50	1	0.00
185.90	0	0.48
194.30	0	0.48
149.50	0	0.24
210.10	0	0.42
273.30	0	0.19
191.40	0	0.43
287.00	0	0.17
226.00	0	0.45
303.60	0	0.18
289.90	0	0.19
421.60	1	0.00
264.50	0	0.47
342.30	0	0.21
339.70	0	0.27
440.40	0	0.06
315.90	0	0.49
439.30	0	0.12
401.30	0	0.29
437.40	0	0.21
575.50	1	0.00
407.60	0	0.45
682.00	1	0.01
475.30	0	0.40
581.30	0	0.20
646.90	0	0.14
