Value	Alert	P-value	Martingale
266.00	0	0.50	0.00	
145.90	0	0.00	2.33	
183.10	0	0.41	2.80	
119.30	0	0.13	9.16	
180.30	0	0.47	9.77	
168.50	0	0.47	10.41	
231.80	0	0.19	24.46	
224.50	0	0.27	42.38	
192.80	1	0.48	44.23	
122.90	0	0.13	145.25	
336.50	0	0.00	0.01	
185.90	0	0.48	0.01	
194.30	0	0.48	0.00	
149.50	0	0.24	0.00	
210.10	0	0.42	0.00	
273.30	0	0.19	0.00	
191.40	0	0.43	0.00	
287.00	0	0.17	0.01	
226.00	0	0.45	0.00	
303.60	0	0.18	0.00	
289.90	0	0.19	0.00	
421.60	0	0.00	0.00	
264.50	0	0.47	0.00	
342.30	0	0.21	0.00	
339.70	0	0.27	0.00	
440.40	0	0.06	0.02	
315.90	0	0.49	0.01	
439.30	0	0.12	0.02	
401.30	0	0.29	0.01	
437.40	0	0.21	0.01	
575.50	0	0.00	0.01	
407.60	0	0.45	0.01	
682.00	0	0.01	0.12	
475.30	0	0.40	0.08	
581.30	0	0.20	0.03	
646.90	0	0.14	0.09	
